| 退卸套筒 編號 |
mm | 適用之軸承型號 | |||
| AH208 | 35 | 2208K | 1308K | 22208K | 21308K |
| AH209 | 40 | 2209K | 1309K | 22209K | 21309K |
| AH210 | 45 | 2210K | 1310K | 22210K | 21310K |
| AH211 | 50 | 2211K | 1311K | 22211K | 21311K |
| AH212 | 55 | 2212K | 1312K | 22212K | 21312K |
| AH213 | 60 | 2213K | 1313K | 22213K | 21313K |
| AH214 | 65 | 2214K | 1314K | 22214K | 21314K |
| AH215 | 70 | 2215K | 1515K | 22215K | 21515K |
| AH216 | 75 | 2216K | 1316K | 22216K | 21316K |
| AH217 | 80 | 2217K | 1717K | 22217K | 21717K |
| AH218 | 85 | 2218K | 1318K | 22218K | 21318K |
| AH219 | 90 | 2219K | 1319K | 22219K | 21319K |
| AH220 | 95 | 2220K | 1320K | 22220K | 21320K |
| AH222 | 105 | 20322K | 21322K | ||
| 退卸套筒 編號 |
退卸套筒內徑尺寸 | 適用之軸承型號 | ||||
| AH | AHX | |||||
| mm | mm | |||||
| 308 | 35 | 35 | 2208K | 1308K | 22208K | 21308K |
| 309 | 40 | 40 | 2209K | 1309K | 22209K | 21309K |
| 310 | 45 | 45 | 2210K | 1310K | 22210K | 21310K |
| 311 | 50 | 50 | 2211K | 1311K | 22211K | 21311K |
| 312 | 55 | 55 | 2212K | 1312K | 22212K | 21312K |
| 313 | 60 | 60 | 2213K | 1313K | 22213K | 21313K |
| 314 | 65 | 65 | 2214K | 1314K | 22214K | 21314K |
| 315 | 70 | 70 | 2215K | 1515K | 22215K | 21515K |
| 316 | 75 | 75 | 2216K | 1316K | 22216K | 21316K |
| 317 | 80 | 80 | 2217K | 1717K | 22217K | 21717K |
| 318 | 85 | 85 | 2218K | 1318K | 22218K | 21318K |
| 319 | 90 | 90 | 2219K | 1319K | 22219K | 21319K |
| 320 | 95 | 95 | 2220K | 1320K | 22220K | 21320K |
| 322 | 100 | 105 | 21322K | |||
| 退卸套筒 編號 |
退卸套筒內徑尺寸 | 適用之 軸承型號 |
|
| AH | AOH | ||
| mm | mm | ||
| 2236 | 170 | 170 | 22236K |
| 2238 | 180 | 180 | 22238K |
| 2240 | 190 | 190 | 22240K |
| 2244 | 200 | 200 | 22244K |
| 2248 | 220 | 220 | 22248K |
| 2252 | 240 | 240 | 22252K |
| 2256 | 260 | 260 | 22256K |
| 2260 | 280 | 280 | 22260K |
| 2264 | 300 | 300 | 22264K |
| 退卸套筒 編號 |
退卸套筒內徑尺寸 | 適用之 軸承型號 |
||||
| AH | AHX | AOH | ||||
| mm | mm | mm | ||||
| 2308 | 35 | 35 | --- | 2208K | 22308K | |
| 2309 | 40 | 40 | --- | 2309K | 22309K | |
| 2310 | 45 | 45 | --- | 2310K | 22310K | |
| 2311 | 50 | 50 | --- | 2311K | 22311K | |
| 2312 | 55 | 55 | --- | 2312K | 22312K | |
| 2313 | 60 | 60 | --- | 2313K | 22313K | |
| 2314 | 65 | 65 | --- | 2314K | 22314K | |
| 2315 | 70 | 70 | --- | 2315K | 22315K | |
| 2316 | 75 | 75 | --- | 2316K | 22316K | |
| 2317 | 80 | 80 | --- | 2317K | 22317K | |
| 2318 | 85 | 85 | --- | 2318K | 22318K | |
| 2319 | 90 | 90 | --- | 2319K | 22319K | |
| 2320 | 95 | 95 | --- | 2320K | 22320K | |
| 2322 | 100 | 105 | --- | 2322K | 22322K | |
| 2324 | 110 | 115 | --- | 2324K | 22324K | |
| 2326 | 120 | 125 | --- | 2326K | 22326K | |
| 2328 | 130 | 135 | --- | 2328K | 22328K | |
| 2330 | 140 | 145 | --- | 2330K | 22330K | |
| 2332 | 150 | 150 | 150 | 2332K | 22332K | |
| 2334 | 160 | 160 | 160 | 2334K | 22334K | |
| 2336 | 170 | 170 | 180 | 2336K | 22336K | |
| 2338 | 180 | 180 | 180 | 2338K | 22338K | |
| 2340 | 190 | 190 | 190 | 2340K | 22340K | |
| 2344 | 200 | 200 | 200 | 2344K | 22344K | 23244K |
| 2348 | 220 | 220 | 220 | 2348K | 22348K | 23248K |
| 2352 | 240 | 240 | 240 | 2352K | 22352K | 23252K |
| 2356 | 260 | 260 | 260 | 2356K | 22356K | 23256K |
| 退卸套筒 編號 |
退卸套筒內徑尺寸 | 適用之 軸承型號 |
||||
| AH | AHX | AOH | ||||
| mm | mm | mm | ||||
| 2308 | 35 | 35 | --- | 2208K | 22308K | |
| 2309 | 40 | 40 | --- | 2309K | 22309K | |
| 2310 | 45 | 45 | --- | 2310K | 22310K | |
| 2311 | 50 | 50 | --- | 2311K | 22311K | |
| 2312 | 55 | 55 | --- | 2312K | 22312K | |
| 2313 | 60 | 60 | --- | 2313K | 22313K | |
| 2314 | 65 | 65 | --- | 2314K | 22314K | |
| 2315 | 70 | 70 | --- | 2315K | 22315K | |
| 2316 | 75 | 75 | --- | 2316K | 22316K | |
| 2317 | 80 | 80 | --- | 2317K | 22317K | |
| 2318 | 85 | 85 | --- | 2318K | 22318K | |
| 2319 | 90 | 90 | --- | 2319K | 22319K | |
| 2320 | 95 | 95 | --- | 2320K | 22320K | |
| 2322 | 100 | 105 | --- | 2322K | 22322K | |
| 2324 | 110 | 115 | --- | 2324K | 22324K | |
| 2326 | 120 | 125 | --- | 2326K | 22326K | |
| 2328 | 130 | 135 | --- | 2328K | 22328K | |
| 2330 | 140 | 145 | --- | 2330K | 22330K | |
| 2332 | 150 | 150 | 150 | 2332K | 22332K | |
| 2334 | 160 | 160 | 160 | 2334K | 22334K | |
| 2336 | 170 | 170 | 180 | 2336K | 22336K | |
| 2338 | 180 | 180 | 180 | 2338K | 22338K | |
| 2340 | 190 | 190 | 190 | 2340K | 22340K | |
| 2344 | 200 | 200 | 200 | 2344K | 22344K | 23244K |
| 2348 | 220 | 220 | 220 | 2348K | 22348K | 23248K |
| 2352 | 240 | 240 | 240 | 2352K | 22352K | 23252K |
| 2356 | 260 | 260 | 260 | 2356K | 22356K | 23256K |
| 退卸套筒 編號 |
退卸套筒內徑尺寸 | 適用之 軸承型號 |
||
| AH | AHX | AOH | ||
| mm | mm | mm | ||
| 3024 | 110 | 115 | --- | 23024K |
| 3026 | 120 | 125 | --- | 23026K |
| 3028 | 130 | 135 | --- | 23028K |
| 3030 | 140 | 145 | --- | 23030K |
| 3032 | 150 | 150 | 150 | 23032K |
| 3034 | 160 | 160 | 160 | 23034K |
| 3036 | 170 | 170 | 170 | 23036K |
| 3038 | 180 | 180 | 180 | 23038K |
| 3040 | 190 | 190 | 190 | 23040K |
| 3044 | 200 | 200 | 200 | 23044K |
| 3048 | 220 | 220 | 220 | 23048K |
| 3052 | 240 | 240 | 240 | 23052K |
| 3056 | 260 | 260 | 260 | 23056K |
| 3060 | 280 | 280 | 280 | 23060K |
| 3064 | 300 | 300 | 300 | 23064K |
| 3068 | 320 | 320 | 320 | 23068K |
| 3072 | 340 | 340 | 340 | 23072K |
| 3076 | 360 | 360 | 360 | 23076K |
| 3080 | 380 | 380 | 380 | 23080K |
| 3084 | 400 | 400 | 400 | 23084K |
| 3088 | 420 | 420 | 420 | 23088K |
| 3092 | 440 | 440 | 440 | 23092K |
| 3096 | 460 | 460 | 460 | 23096K |
| 30/500 | 480 | 480 | 480 | 230/500K |
| 退卸套筒 編號 |
退卸套筒內徑尺寸 | 適用之 軸承型號 |
||
| AH | AHX | AOH | ||
| mm | mm | mm | ||
| 3218 | 85 | 85 | --- | 23218K |
| 3219 | 90 | 90 | --- | 23219K |
| 3220 | 95 | 95 | --- | 23220K |
| 3222 | 105 | 105 | --- | 23222K |
| 3224 | 110 | 115 | --- | 23224K |
| 3226 | 120 | 125 | --- | 23226K |
| 3228 | 130 | 135 | --- | 23228K |
| 3230 | 140 | 145 | --- | 23230K |
| 3232 | 150 | 150 | 150 | 23232K |
| 3234 | 160 | 160 | 160 | 23234K |
| 3236 | 170 | 170 | 170 | 23236K |
| 3238 | 180 | 180 | 180 | 23238K |
| 3240 | 190 | 190 | 190 | 23240K |
| 3260 | 280 | 280 | 280 | 23260K |
| 3264 | 300 | 300 | 300 | 23264K |
| 3268 | 320 | 320 | 320 | 23268K |
| 3272 | 340 | 340 | 340 | 23272K |
| 3276 | 360 | 360 | 360 | 23276K |
| 3280 | 380 | 380 | 380 | 23280K |
| 3284 | 400 | 400 | 400 | 23284K |
| 3288 | 420 | 420 | 420 | 23288K |
| 3292 | 440 | 440 | 440 | 23292K |
| 3296 | 460 | 460 | 480 | 23296K |
| 退卸套筒 編號 |
d1 | L | L1 | b | Thread D1 | 適用之 軸承螺母型號 |
Weight |
| mm | mm | mm | mm | mm | Kg | ||
| AH 3936 | 170 | 66 | 71 | 13 | M 190 x 3 | AN 38 | 1.91 |
| AH 3938 | 180 | 66 | 71 | 13 | M 200 x 3 | AN 40 | 2.02 |
| AH 3940 | 190 | 77 | 83 | 16 | Tr 210 x 4 | HN 42 | 2.62 |
| AH 3944 | 200 | 77 | 83 | 16 | Tr 230 x 4 | HN 46 | 4.83 |
| AH 3948 | 220 | 77 | 83 | 16 | Tr 250 x 4 | HN 50 | 5.29 |
| AH 3952 | 240 | 94 | 100 | 18 | Tr 270 x 4 | HN 54 | 7.06 |
| AH 3956 | 260 | 94 | 100 | 18 | Tr 290 x 4 | HN 58 | 7.70 |
| AH 3960 | 280 | 112 | 119 | 21 | Tr 310 x 5 | HN 62 | 10.10 |
| AH 3964 | 300 | 112 | 119 | 21 | Tr 330 x 5 | HN 66 | 10.80 |
| AH 3968 | 320 | 112 | 119 | 21 | Tr 360 x 5 | HNL 72 | 12.40 |
| AH 3972 | 340 | 112 | 119 | 21 | Tr 380 x 5 | HNL 76 | 13.10 |
| AH 3976 | 360 | 130 | 138 | 22 | Tr 400 x 5 | HNL 80 | 15.90 |
| AH 3980 | 380 | 130 | 138 | 22 | Tr 420 x 5 | HNL 84 | 17.20 |
| AH 3984 | 400 | 130 | 138 | 22 | Tr 440 x 5 | HNL 88 | 18.10 |
| AH 3988 | 420 | 145 | 153 | 25 | Tr 460 x 5 | HNL 92 | 21.50 |
| AH 3992 | 440 | 145 | 153 | 25 | Tr 480 x 5 | HNL 96 | 22.50 |
| AH 3996 | 460 | 158 | 167 | 28 | Tr 500 x 5 | HNL 100 | 26.00 |
| AH 39/500 | 480 | 162 | 172 | 32 | Tr 530 x 6 | HNL 106 | 30.10 |
| 退卸套筒 編號 |
退卸套筒內徑尺寸 | 適用之軸承 型號 |
|
| AH | AOH | ||
| mm | mm | ||
| 24024 | 115 | --- | 24024K |
| 24026 | 125 | --- | 24026K |
| 24028 | 135 | --- | 24028K |
| 24030 | 145 | --- | 24030K |
| 24032 | 150 | 150 | 24032K |
| 24034 | 160 | 160 | 24034K |
| 24036 | 170 | 170 | 24036K |
| 24038 | 180 | 180 | 24038K |
| 24040 | 190 | 190 | 24040K |
| 24044 | 200 | 200 | 24044K |
| 24048 | 220 | 220 | 24048K |
| 24052 | 240 | 240 | 24052K |
| 24056 | 260 | 260 | 24056K |
| 24060 | 280 | 280 | 24060K |
| 24064 | 300 | 300 | 24064K |
| 24068 | 320 | 320 | 24068K |
| 24072 | 340 | 340 | 24072K |
| 24076 | 360 | 360 | 24076K |
| 24080 | 380 | 380 | 24080K |
| 24084 | 400 | 400 | 24084K |
| 24088 | 420 | 420 | 24088K |
| 24092 | 440 | 440 | 24092K |
| 24096 | 460 | 460 | 24096K |
| 240/500 | 480 | 480 | 240K/500K |
| 退卸套筒 編號 |
退卸套筒內徑尺寸 | 適用之 軸承型號 |
|
| AH | AOH | ||
| mm | mm | ||
| 24122 | 105 | --- | 24122K |
| 24124 | 115 | --- | 24124K |
| 24126 | 125 | --- | 24126K |
| 24128 | 135 | --- | 24128K |
| 24130 | 145 | --- | 24130K |
| 24132 | 150 | 150 | 24132K |
| 24134 | 160 | 160 | 24134K |
| 24136 | 170 | 170 | 24136K |
| 24138 | 180 | 180 | 24138K |
| 24140 | 190 | 190 | 24140K |
| 24144 | 200 | 200 | 24144K |
| 24148 | 220 | 220 | 24148K |
| 24152 | 240 | 240 | 24152K |
| 24156 | |||

