● 鏈管鉗/MCC
| Model No. | Handle Length inch / mm |
Outer dia mm |
Weight kg |
| MT-0000 | 9" / 230mm | 14~49 | 0.35 |
| MT-0010 | 12" / 300mm | 14~89 | 0.9 |
| MT-0015 | 16" / 420mm | 14~114 | 1.44 |
| MT-0020 | 20" / 510mm | 27~165 | 2.7 |
● 鏈管鉗/SUPER
| Model No. | Handle Length inch / mm |
Outer dia mm |
鏈條長 |
| ST-1.5 | 425 | 17~120 | 514 |
| ST-2 | 510 | 25~170 | 685 |
● 鏈管鉗/HIT
| Model No. | Handle Length inch / mm |
Outer dia mm |
鏈條長 |
| CW-3 | 290 | 6~75 | 435 |
| CW-4 | 390 | 10~100 | 512 |
| CW-6 | 480 | 19~150 | 682 |
| CW-8 | 670 | 25~200 | 852 |
| CW-10 | 710 | 25~250 | 980 |
| CW-3L | 290 | 6~150 | 663 |
| CW-4L | 390 | 10~250 | 1050 |
| CW-6L | 480 | 23~375 | 1400 |
| CW-8L | 670 | 25~475 | 1750 |
| CW-10L | 710 | 25~300 | 1170 |

