產品介紹
DETAIL
型號 內徑 軸承尺寸 重量 扭矩和滾動阻
dH7 TKN1) nimax2) namax3)  Dh6 D5   D6  L  s  f  e   b  t TR
mm Nm min-1 min-1  mm  mm  mm mm mm mm mm mm  mm   kg  Ncm
AE 12  13,2 3100 6200  37  28  20 20 4,5 0,5 0,8  6  3  0,11 0,7
15  44 2300 5600  47  37  26 30 4,5 0,8 1,2  7  3,5  0,30 3,5
20  117 2000 4800  62  50  35 34 5,5 0,8 1,2  8  3,5  0,55 8,4
25  228 1700 4000  80  68  45 37 6,5 1 1,8  9  4  0,98  14
30  400 1500 3400  90  75  50 44 6,2 1 1,8 12  5  1,50  23
35  576 1300 2800 100  80  55 48 3,8 1 1,8 13  6  2,00  60
40  824 1200 2500 110  90  60 56 3,8 1,5 1,8 15  7  2,80  72
45  900 1050 2200 120  95  65 56 3,8 1,5 2,6 16  7  3,30  140
50 1720  950 2050 130 110  78 63 5,8 1,5 2,6 17  8  4,20  180
55 2140  850 1950 140 115  82 67 3,8 2 2,6 18  9  5,20  190
60 2800  800 1800 150 125  90 78 7,6 2 2,6 18  9  6,80  240
70 4650  650 1700 170 140 100 95 7,6 2,5 2,6 20  9 10,5  320
1)Tmax2,5×TKN