
| 直徑 D mm |
標準品 全長 L mm |
50L | 100L | 150L | 200L | 直徑 D mm |
標準品 全長 L mm |
50L | 100L | 150L | 200L | 直徑 D mm |
標準品 全長 L mm |
100L | 150L | 200L | ||
| 0.2 | 19.0 | 3.1 | 71.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6.0 | 102.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 0.3 | 20.0 | ✓ | 3.2 | 71.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6.1 | 102.0 | ✓ | ✓ | ||||||
| 0.4 | 24.0 | ✓ | 3.3 | 73.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6.2 | 102.0 | ✓ | ✓ | ||||||
| 0.5 | 27.0 | ✓ | ✓ | 3.4 | 73.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6.3 | 102.0 | ✓ | ✓ | |||||
| 0.6 | 30.0 | ✓ | ✓ | 3.5 | 73.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6.4 | 105.0 | ✓ | ✓ | |||||
| 0.7 | 32.0 | ✓ | ✓ | 3.6 | 76.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6.5 | 105.0 | ✓ | ✓ | |||||
| 0.8 | 34.0 | ✓ | ✓ | 3.7 | 76.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6.6 | 105.0 | ✓ | ✓ | |||||
| 0.9 | 36.0 | ✓ | ✓ | 3.8 | 76.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6.7 | 105.0 | ✓ | ✓ | |||||
| 1.0 | 40.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3.9 | 79.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6.8 | 105.0 | ✓ | ✓ | |||
| 1.1 | 42.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.0 | 83.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6.9 | 105.0 | ✓ | ✓ | |||
| 1.2 | 42.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.1 | 83.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7.0 | 105.0 | ✓ | ✓ | |||
| 1.3 | 45.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.2 | 83.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7.1 | 108.0 | ✓ | ✓ | |||
| 1.4 | 48.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.3 | 83.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7.2 | 108.0 | ✓ | ✓ | |||
| 1.5 | 48.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.4 | 86.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7.3 | 108.0 | ✓ | ✓ | |||
| 1.6 | 48.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.5 | 86.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7.4 | 111.0 | ✓ | ✓ | |||
| 1.7 | 50.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.6 | 86.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7.5 | 111.0 | ✓ | ✓ | |||
| 1.8 | 52.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.7 | 89.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7.6 | 111.0 | ✓ | ✓ | |||
| 1.9 | 52.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.8 | 89.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7.7 | 114.0 | ✓ | ✓ | |||
| 2.0 | 55.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.9 | 92.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7.8 | 114.0 | ✓ | ✓ | |||
| 2.1 | 55.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5.0 | 92.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7.9 | 114.0 | ✓ | ✓ | |||
| 2.2 | 58.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5.1 | 92.0 | ✓ | ✓ | ✓ | 8.0 | 114.0 | ✓ | ✓ | ||||
| 2.3 | 58.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5.2 | 95.0 | ✓ | ✓ | ✓ | 8.1 | 117.0 | ✓ | ✓ | ||||
| 2.4 | 61.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5.3 | 95.0 | ✓ | ✓ | ✓ | 8.2 | 117.0 | ✓ | ✓ | ||||
| 2.5 | 61.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5.4 | 95.0 | ✓ | ✓ | ✓ | 8.3 | 117.0 | ✓ | ✓ | ||||
| 2.6 | 64.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5.5 | 95.0 | ✓ | ✓ | ✓ | 8.4 | 121.0 | ✓ | ✓ | ||||
| 2.7 | 64.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5.6 | 98.0 | ✓ | ✓ | ✓ | 8.5 | 121.0 | ✓ | ✓ | ||||
| 2.8 | 67.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5.7 | 98.0 | ✓ | ✓ | ✓ | 8.6 | 121.0 | ✓ | ✓ | ||||
| 2.9 | 71.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5.8 | 98.0 | ✓ | ✓ | ✓ | 8.7 | 121.0 | ✓ | ✓ | ||||
| 3.0 | 71.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5.9 | 98.0 | ✓ | ✓ | ✓ | 8.8 | 124.0 | ✓ | ✓ |
| 直徑 D mm |
標準品 全長 L mm |
150L | 200L | 直徑 D mm |
標準品 全長 L mm |
150L | 200L | 直徑 D mm |
150L | 200L | 直徑 D mm |
150L | 200L | 直徑 D mm |
150L | 200L | ||||
| 8.9 | 124.0 | ✓ | ✓ | 11.8 | 146.0 | ✓ | ✓ | 21.5 | ✓ | ✓ | 22.0 | ✓ | ✓ | 22.5 | ✓ | ✓ | ||||
| 9.0 | 124.0 | ✓ | ✓ | 11.9 | 146.0 | ✓ | ✓ | 22.0 | ✓ | ✓ | 22.5 | ✓ | ✓ | 23.0 | ✓ | ✓ | ||||
| 9.1 | 124.0 | ✓ | ✓ | 12.0 | 149.0 | ✓ | ✓ | 22.5 | ✓ | ✓ | 23.0 | ✓ | ✓ | 23.5 | ✓ | ✓ | ||||
| 9.2 | 127.0 | ✓ | ✓ | 12.1 | 149.0 | ✓ | 23.0 | ✓ | ✓ | 23.5 | ✓ | ✓ | 24.0 | ✓ | ✓ | |||||
| 9.3 | 127.0 | ✓ | ✓ | 12.2 | 149.0 | ✓ | 23.5 | ✓ | ✓ | 24.0 | ✓ | ✓ | 24.5 | ✓ | ✓ | |||||
| 9.4 | 127.0 | ✓ | ✓ | 12.3 | 149.0 | ✓ | 24.0 | ✓ | ✓ | 24.5 | ✓ | ✓ | 25.0 | ✓ | ✓ | |||||
| 9.5 | 127.0 | ✓ | ✓ | 12.4 | 152.0 | ✓ | 24.5 | ✓ | ✓ | 25.0 | ✓ | ✓ | 25.5 | ✓ | ✓ | |||||
| 9.6 | 130.0 | ✓ | ✓ | 12.5 | 152.0 | ✓ | 25.0 | ✓ | ✓ | 25.5 | ✓ | ✓ | 26.0 | ✓ | ✓ | |||||
| 9.7 | 130.0 | ✓ | ✓ | 12.6 | 152.0 | ✓ | 25.5 | ✓ | ✓ | 26.0 | ✓ | ✓ | 26.5 | ✓ | ✓ | |||||
| 9.8 | 130.0 | ✓ | ✓ | 12.7 | 152.0 | ✓ | 26.0 | ✓ | ✓ | 26.5 | ✓ | ✓ | 27.0 | ✓ | ✓ | |||||
| 9.9 | 130.0 | ✓ | ✓ | 12.8 | 152.0 | ✓ | 26.5 | ✓ | ✓ | 27.0 | ✓ | ✓ | 27.5 | ✓ | ✓ | |||||
| 10.0 | 130.0 | ✓ | ✓ | 12.9 | 152.0 | ✓ | 27.0 | ✓ | ✓ | 27.5 | ✓ | ✓ | 28.0 | ✓ | ✓ | |||||
| 10.1 | 133.0 | ✓ | ✓ | 13.0 | 152.0 | ✓ | 27.5 | ✓ | ✓ | 28.0 | ✓ | ✓ | 28.5 | ✓ | ✓ | |||||
| 10.2 | 133.0 | ✓ | ✓ | 13.5 | ✓ | ✓ | 28.0 | ✓ | ✓ | 28.5 | ✓ | ✓ | 29.0 | ✓ | ✓ | |||||
| 10.3 | 133.0 | ✓ | ✓ | 14.0 | ✓ | ✓ | 28.5 | ✓ | ✓ | 29.0 | ✓ | ✓ | 29.5 | ✓ | ✓ | |||||
| 10.4 | 133.0 | ✓ | ✓ | 14.5 | ✓ | ✓ | 29.0 | ✓ | ✓ | 29.5 | ✓ | ✓ | 30.0 | ✓ | ✓ | |||||
| 10.5 | 137.0 | ✓ | ✓ | 15.0 | ✓ | ✓ | 29.5 | ✓ | ✓ | 30.0 | ✓ | ✓ | 30.5 | ✓ | ||||||
| 10.6 | 137.0 | ✓ | ✓ | 15.5 | ✓ | ✓ | 30.0 | ✓ | ✓ | 30.5 | ✓ | 31.0 | ✓ | |||||||
| 10.7 | 137.0 | ✓ | ✓ | 16.0 | ✓ | ✓ | 30.5 | ✓ | 31.0 | ✓ | 31.5 | ✓ | ||||||||
| 10.8 | 140.0 | ✓ | ✓ | 16.5 | ✓ | ✓ | 31.0 | ✓ | 31.5 | ✓ | 32.0 | ✓ | ||||||||
| 10.9 | 140.0 | ✓ | ✓ | 17.0 | ✓ | ✓ | 31.5 | ✓ | 32.0 | ✓ | 32.5 | ✓ | ||||||||
| 11.0 | 140.0 | ✓ | ✓ | 17.5 | ✓ | ✓ | 32.0 | ✓ | 32.5 | ✓ | 33.0 | ✓ | ||||||||
| 11.1 | 140.0 | ✓ | ✓ | 18.0 | ✓ | ✓ | 32.5 | ✓ | 33.0 | ✓ | 33.5 | ✓ | ||||||||
| 11.2 | 143.0 | ✓ | ✓ | 18.5 | ✓ | ✓ | 33.0 | ✓ | 33.5 | ✓ | 34.0 | ✓ | ||||||||
| 11.3 | 143.0 | ✓ | ✓ | 19.0 | ✓ | ✓ | 33.5 | ✓ | 34.0 | ✓ | 34.5 | ✓ | ||||||||
| 11.4 | 143.0 | ✓ | ✓ | 19.5 | ✓ | ✓ | 34.0 | ✓ | 34.5 | ✓ | 35.0 | ✓ | ||||||||
| 11.5 | 143.0 | ✓ | ✓ | 20.0 | ✓ | ✓ | 34.5 | ✓ | 35.0 | ✓ | ||||||||||
| 11.6 | 146.0 | ✓ | ✓ | 20.5 | ✓ | ✓ | 35.0 | ✓ | 21.5 | ✓ | ✓ | |||||||||
| 11.7 | 146.0 | ✓ | ✓ | 21.0 | ✓ | ✓ | 21.5 | ✓ | ✓ | 22.0 | ✓ | ✓ |

